With our complete know how of the domain, we have emerged as a premier exporter and supplier of Flanged Pipe Fittings. These flanges are installed in various industrial and commercial pipelines to ensure uniform flow of liquids. In order to manufacture high quality Flanged Pipe Fittings, our vendor employ advanced machines and utilize quality tested materials. We can also offer these flanges in various lengths, diameters and dimensions to opt from.
Features:
Grades as below::
FITTINGS & FLANGES | ||||||||||||||||||||||||||||||
A105 | A181 | A182 | A193 | A194 | A234 | A320 | A350 | A403 | A420 | A437 | A453 | A522 | A540 | A694 | A707 | A727 | A733 | A758 | A774 | A815 | A836 | A858 | A860 | A988 | B363 | B366 | B381 | B462 | B564 | B637 |
A181 class 60 | A182 F1 | A193 B5 | 1 | A234 WPB | A320 L7 | A350 Grade LF1 | A403 WPXM-19 | A420 WPL6 | A437 Grade B4B | A453 GRADE 660 | A522 Type 1 | A540 B21 | A694 F42 | A707 L1 | A758 Grade 60 | A774 TP 304L | A815 WP27 | A836 CLASS 1 | A860 WPHY 42 | A988 S41000 | B363 WPT1 | B366 WPN | B381 F-1 | B462 UNS N08026 | B564 N02200 | B637 UNS N07252 | ||||
A181 class 70 | A182 F2 | A193 B6 | 2 | A234 WPC | A320 L7A | A350 Grade LF2 | A403 WP304 | A420 WPL9 | A437 Grade B4C | A453 GRADE 651 | A522 Type 2 | A540 B22 | A694 F46 | A707 L2 | A758 Grade 70 | A774 TP 316L | A815 WP33 | A860 WPHY 46 | A988 S41026 | B363 WPT2 | B366 WPNL | B381 F-2 | B462 UNS N08020 | B564 N02201 | B637 UNS N07001 | |||||
A182 F5 | A193 B6X | 2HM | A234 WP1 | A320 L7B | A350 Grade LF3 | A403 WP304L | A420 WPL3 | A437 Grade B4D | A453 GRADE 662 | A540 B23 | A694 F48 | A707 L3 | A774 TP 317L | A815 WP429 | A860 WPHY 52 | A988 S41500 | B363 WPT2H | B366 WPNCᶜ | B381 F-2H | B462 UNS N08024 | B564 N04400 | B637 UNS N07500 | ||||||||
A182 F5a | A193 B7 | 2HM | A234 WP12 CL1 | A320 L7C | A350 Grade LF5 | A403 WP304H | A420 WPL8 | A453 GRADE 665 | A540 B24 | A694 F50 | A707 L4 | A774 TP 321 | A815 WP430 | A860 WPHY 60 | A988 S42390 | B363 WPT3 | B366 WPHX | B381 F-3 | B462 UNS N08367 | B564 N06002 | B637 UNS N07750 | |||||||||
A182 F9 | A193 B7M | 4 | A234 WP12 CL2 | A320 L70 | A350 GradeLF6 | A403 WP304N | A453 GRADE 668 | A540 B24V | A694 F52 | A707 L5 | A774 TP 347 | A815 WP430TI | A860 WPHY 65 | A988 S30400 | B363 WPT7 | B366 WPHG | B381 F-4 | B462 UNS R20033 | B564 N06007 | B637 UNS N07718 | ||||||||||
A182 F10 | A193 B16 | 3 | A234 WP11 CL1 | A320 L71 | A350 Grade LF9 | A403 WP304LN | A694 F56 | A707 L6 | A815 WP446 | A860 WPHY 70 | A988 S30403 | B363 WPT7H | B366 WPHC22 | B381 F-5 | B462 UNS N06030 | B564 N06022 | B637 UNS N07080 | |||||||||||||
A182 F91 | A193 B8 | 6 | A234 WP11 CL2 | A320 L72 | A350 Grade LF787 | A403 WP309 | A694 F60 | A707 L7 | A815 WPS31803 | A988 S30451 | B363 WPT9 | B366 WPV602 | B381 F-6 | B462 UNS N06022 | B564 N06025 | B637 UNS N07752 | ||||||||||||||
A182 F92 | A193 B8A | 6F | A234 WP11 CL3 | A320 L73 | A403 WP310S | A694 F65 | A707 L8 | A815 WPS32101 | A988 S30453 | B363 WPT11 | B366 WPHG30 | B381 F-7 | B462 UNS N06200 | B564 N06030 | B637 UNS N09925 | |||||||||||||||
A182 F122 | A193 B8C | 7 | A234 WP22 CL1 | A320 L43 | A403 WPS31254 | A694 F70 | A815 WPS32202 | A988 S31600 | B363 WPT12 | B366 WPHG35 | B381 F-7H | B462 UNS N10276 | B564 N06035 | B637 UNS N07725 | ||||||||||||||||
A182 F911 | A193 B8CA | 7M | A234 WP22 CL3 | A320 L7M | A403 WP316 | A815 WPS32750 | A988 S31603 | B363 WPT13 | B366 WPV45TM | B381 F-9 | B462 UNS N10665 | B564 N06045 | ||||||||||||||||||
A182 F11 Class 1 | A193 B8M | 8 | A234 WP5 CL1 | A320 L1 | A403 WP316L | A815 WPS32950 | A988 S31651 | B363 WPT14 | B366 WP2120 | B381 F-11 | B462 UNS N10675 | B564 N06058 | ||||||||||||||||||
A182 F11 Class 2 | A193 B8MA | 8A | A234 WP5 CL3 | A320 B8 | A403 WP316H | A815 WPS32760 | A988 S31653 | B363 WPT15 | B366 WP5923 | B381 F-12 | B462 UNS N06059 | B564 N06059 | ||||||||||||||||||
A182 F11 Class 3 | A193 B8M2 | 8C | A234 WP9 CL1 | A320 B8A | A403 WP316N | A815 WPS39274 | A988 S31700 | B363 WPT16 | B366 WPHC2000 | B381 F-13 | B462 UNS N06686 | B564 N06200 | ||||||||||||||||||
A182 F12 Class 1 | A193 B8M3 | 8CA | A234 WP9 CL3 | A320 B8C | A403 WP316LN | A815 WPS32550 | A988 S31703 | B363 WPT16H | B366 WPM21 | B381 F-14 | B462 UNS N08031 | B564 N06210 | ||||||||||||||||||
A182 F12 Class 2 | A193 B8P | 8M | A234 WPR | A320 B8CA | A403 WP317 | A815 WPS32205 | A988 S21904 | B363 WPT17 | B366 WPH230 | B381 F-15 | B462 UNS N06045 | B564 N06230 | ||||||||||||||||||
A182 F21 | A193 B8PA | 8MA | A234 WP91 | A320 B8T | A403 WP317L | A988 S31254 | B363 WPT18 | B366 WPHC4 | B381 F-16 | B462 UNS N06025 | B564 N06455 | |||||||||||||||||||
A182 F 3V | A193 B8N | 8T | A234 WP911 | A320 B8TA | A403 WPS31725 | A988 S31725 | B363 WPT19 | B366 WPNCI | B381 F-17 | B462 UNS N10629 | B564 N06600 | |||||||||||||||||||
A182 F3VCB | A193 B8NA | 8TA | A320 B8PA | A403 WPS31726 | A988 S31726 | B363 WPT20 | B366 WP603GT | B381 F-18 | B462 UNS N06035 | B564 N06603 | ||||||||||||||||||||
A182 F22 Class 1 | A193 B8MN | 8F | A320 B8F | A403 WPS31727 | N08367 | B363 WPT21 | B366 WPNCMC | B381 F-19 | B564 N06625 | |||||||||||||||||||||
A182 F22 Class 3 | A193 B8MNA | 8FA | A320 B8FA | A403 WPS32053 | A988 S32654 | B363 WPT23 | B366 WPIN686 | B381 F-20 | B564 N06686 | |||||||||||||||||||||
A182 F22V | A193 B8MLNCuN | 8P | A320 B8M | A403 WP321 | A988 S17400 | B363 WPT24 | B366 WP626Si | B381 F-21 | B564 N06219 | |||||||||||||||||||||
A182 F23 | A193 B8MLNCuNA | 8PA | A320 B8MA | A403 WP321H | A988 S321803 | B363 WPT25 | B366 WPHG3 | B381 F-23 | B564 N06985 | |||||||||||||||||||||
A182 F24 | A193 B8T | 8N | A320 B8A320 LN | A403 WPS33228 | A988 S32205 | B363 WPT26 | B366 WP20CB | B381 F-24 | B564 N08020 | |||||||||||||||||||||
A182 FR | A193 B8TA | 8NA | A320 B8A320 LNA | A403 WPS34565 | A988 S32950 | B363 WPT26H | B366 WP3127 | B381 F-25 | B564 N08031 | |||||||||||||||||||||
A182 F 36 Class 1 | A193 B8R | 8LN | A320 B8MA320 LN | A403 WP347 | A988 S32750 | B363 WPT27 | B366 WPH120 | B381 F-26 | B564 N08120 | |||||||||||||||||||||
A182 F36 Class 2 | A193 B8RA | 8LNA | A320 B8MA320 LNA | A403 WP347H | A988 S39274 | B363 WPT28 | B366 WP330 | B381 F-26H | B564 N08330 | |||||||||||||||||||||
A182 F6a Class 1 | A193 B8S | 8MN | A320 B8P | A403 WP348 | A988 S32760 | B363 WPT33 | B366 WP6XN | B381 F-27 | B564 N08367 | |||||||||||||||||||||
A182 F6a Class 2 | A193 B8SA | 8MNA | A403 WP348H | A988 S39277 | B363 WPT34 | B366 WPNIC | B381 F-28 | B564 N08800 | ||||||||||||||||||||||
A182 F6a Class 3 | A193 B8LN | 8MLN | A403 WPS38815 | A988 S32505 | B363 WPT35 | B366 WPNIC10 | B381 F-29 | B564 N08810 | ||||||||||||||||||||||
A182 F6a Class 4 | A193 B8LNA | 8MLNA | B363 WPT36 | B366 WPNIC11 | B564 N08811 | |||||||||||||||||||||||||
A182 F6b | A193 B8MLN | 8R | B363 WPT37 | B366 WPNICMC | B564 N08825 | |||||||||||||||||||||||||
A182 F 6NM | A193 B8MLNA | 8RA | B363 WPT38 | B366 WP904L | B564 N08904 | |||||||||||||||||||||||||
A182 FXm-27 Cb | 8S | B366 WP1925 | B564 N08925 | |||||||||||||||||||||||||||
A182 F429 | 8SA | B366 WP1925N | B564 N08926 | |||||||||||||||||||||||||||
A182 F430 | 8MLCuNA | B366 WPHB | B564 N10001 | |||||||||||||||||||||||||||
A182 F304 | 9C | B366 WPHN | B564 N10003 | |||||||||||||||||||||||||||
A182 F304H | 9CA | B366 WPH242 | B564 N10242 | |||||||||||||||||||||||||||
A182 F304L | 16 | B366 WPHC276 | B564 N10276 | |||||||||||||||||||||||||||
A182 F304LN | B366 WPB10 | B564 N10624 | ||||||||||||||||||||||||||||
A182 F309H | B366 WPVB4 | B564 N10629 | ||||||||||||||||||||||||||||
A182 F310 | B366 WPHB-2 | B564 N10665 | ||||||||||||||||||||||||||||
A182 F310H | B366 WPHB-3 | B564 N10675 | ||||||||||||||||||||||||||||
A182 F310MoLN | B366 WPH160 | B564 N12160 | ||||||||||||||||||||||||||||
A182 F316 | B366 WP3033 | R20033 | ||||||||||||||||||||||||||||
A182 F316H | B366 WPH556 | R30556 |
|
|
![]() |
RELIABLE STEEL DISTRIBUTORS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |